SQL Server 2000
有了 SQL Server 2000, 您可以使用 HTTP 来向数据库发送查询、 对数据库中存储的文档执行全文搜索,以及通过 Web 访问和控制多维数据。
通过 Web 轻松处理数据
有了 SQL Server 2000, 您可以使用 HTTP 来向数据库发送查询、 对数据库中存储的文档执行全文搜索,以及通过 Web 访问和控制多维数据。
| 产品名称: | MSSQL 50M | MSSQL 100M | MSSQL 150M | MSSQL 200M | MSSQL 250M | MSSQL 300M | MSSQL 500M | MSSQL 1G |
| 价格(元/年): | 200 元 | 250 元 | 400 元 | 500 元 | 600 元 | 700 元 | 1250 元 | 2500 元 |
| 版本: | SQL Server2000 | |||||||
| 机房线路: | 电信、网通、双线、多线、美国可自由选择 | |||||||
| 数据库管理 | ||||||||
| 在线实时开通 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 修改密码 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 在线备份 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 下载备份数据 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 在线恢复数据 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 导入备份数据 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 在线管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自动清理日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 安全性 | ||||||||
| 数据定期备份 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 数据自助恢复 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 千M防火墙系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 售后服务 | ||||||||
| QQ、免费电话支持 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24x7在线有问必答 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24x7电话技术支持 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |






